|
長崎県の制度資金 |
|
小口事業資金 |
|
〜平成20年4月 1日現在〜 |
| 融資対象 | 県内で事業を行っている小規模企業者であって、保証協会の保証による借入が、この資金の借入を含めて1,250万円を超えない者 |
| 資金使途 | 運転資金 設備資金 |
| 限度額 | 1,250万円 |
| 融資期間 | 7年以内 |
| 据置期間 | 1年以内 |
| 利 率 | 年2.45% |
| 保証料 | 年0.50%〜年1.60% ※セーフティネット年0.65% |
| お申込先 |
親和銀行 十八銀行 長崎銀行 佐賀銀行 西日本シティ銀行 |