・コロナ関連融資
日本政策金融公庫及び民間金融機関において、売上減少等の条件を満たした場合、当初3年間実質無利子となる融資制度を取り扱っております。
日本政策金融公庫 新型コロナウイルス感染症特別貸付
融資対象 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、 次の①または②のいずれかに該当する方 ①最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方 ②業歴3ヶ月以上1年1か月未満の場合等は、最近1ヶ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方 a.過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む)の平均売上高 b.令和元年12月の売上高 c.令和元年10月~12月の売上高平均額 |
資金のお使いみち | 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金及び運転資金 |
融資限度額 | 8,000万円(別枠) |
金利(年) | 基準金利1.26% ただし、6,000万円を限度として融資後3年目までは0.36%(基準金利▲0.9%) |
返済期間 | 設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内) 運転資金 15年以内(うち据置期間5年以内) |
担保 | 無担保 |
※条件を満たす方については、中小企業基盤整備機構から利子補給を受けることにより、6,000万円までの部分に対して当初3年間が実質無利子となります。
詳細は下記リンクをご覧下さい。
日本政策金融公庫 新型コロナウイルス対策マル経融資
融資対象 | 新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少している方 |
資金のお使いみち | 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金及び運転資金 |
融資限度額 | 別枠1,000万円 |
金利(年) | 基準金利1.21% → 当初3年間0.31% ※当初3年間 基準金利▲0.9%、4年目以降基準金利 |
返済期間 | 設備資金 10年以内(うち据置期間4年以内) 運転資金 7年以内(うち据置期間3年以内) |
担保 | 無担保 |
※条件を満たす方については、中小企業基盤整備機構から利子補給を受けることにより、当初3年間が実質無利子となります。
※ご利用にあたっては、佐世保商工会議所会頭の推薦が必要です。まずは商工会議所にご相談下さい。
詳細は下記リンクをご覧下さい。
民間金融機関における実質無利子・無担保融資
長崎県や佐世保市の制度融資を活用して、民間金融機関でも実質無利子・無担保となる融資をご利用いただけます。
詳細は下記のリンクをご覧下さい。