・補助金
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者が経営計画を作成して取り組む販路開拓(ホームページやチラシの作成、展示会出展、新商品やパッケージ開発、店舗改装等)の取り組みを支援します。
補助対象者 | 小規模事業者及び一定要件を満たす特定非営利活動法人 <小規模事業者の定義> 商業・サービス業:常時使用する従業員の数が5人以下 サービス業のうち宿泊業・娯楽業:常時使用する従業員の数が20人以下 製造業その他:常時使用する従業員の数が20人以下 |
補助率 | 補助対象経費の3分の2以内 (ただし賃金引上げ枠に応募する赤字事業者は4分の3以内) |
補助上限額 | 通常枠 50万円 賃金引上げ枠 200万円 卒業枠 200万円 後継者支援枠 200万円 創業枠 200万円 インボイス枠 100万円 |
補助対象経費 | 機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、設備処分費、委託・外注費 |
次回受付締切日 | 令和5年2月20日(月) |
詳細は下記リンクをご覧下さい。
長崎県小規模省エネ設備導入補助金
原油価格・物価高騰などの影響を受けている県内中小事業者の省エネルギー設備の導入に対し支援を行います。
補助対象者 | ・県内に主たる事務所等を置き、対象業種の事業を営む中小企業・小規模事業者等 ・本補助金の交付申請日時点において、創業後1年を経過していること ・長崎県省エネルギー等設備導入補助金を交付・交付予定でないこと ※その他にも業種等の要件がありますので、必ず申請要領をご確認ください。 |
補助上限額 補助率 | 補助額:20万円(下限)~50万円(上限) 補助率:3分の2以内 申請回数:1事業者につき1回限り |
補助対象経費 | 燃料の使用量削減につながる省エネルギー設備の導入にかかる設備費、設計費、工事費 ※令和4年11月18日以降に着手(契約・発注)した経費で、設備設置工事が完了し、その代金の支払行為が完了した事業が対象です。 |
認定申請受付期間 | 令和5年2月10日(金)※当日消印有効 まで ※予算額に達した場合は、申請受付を早期終了することがあります。 |
・本補助金は事後審査となります。
・審査の結果「対象事業者ではない」「対象設備ではない」等の理由により補助対象とならず、補助金が受けられない場合があります。
・設備導入に着手する前に、申請要領をよく確認いただき、不明な点は申請受付センターにお問合せ下さい。
詳細は下記リンクをご覧下さい。
事業再構築補助金
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待しづらい中、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するために中小企業等の事業再構築を支援します。
補助金額 (通常枠) | 従業員20人以下:100万円~2,000万円 従業員21~50人:100万円~4,000万円 従業員51~100人:100万円~6,000万円 従業員101人以上:100万円~8,000万円 |
補助率 (通常枠) | 中小企業者等 2/3(6,000万円を超える部分は1/2) 中堅企業等 1/2(4,000万円を超える部分は1/3) |
補助対象要件 (通常枠) | 下記の要件を全て満たすこと 1.事業再構築要件 2.売上高等減少要件 3.認定支援機関要件 4.付加価値額要件 |
公募期間 | 公募開始:令和5年1月16日(月) 申請受付:調整中 応募締切:令和5年3月24日(金)18:00 |
申請方法 | 電子申請のみ ※GビズIDの取得が必要です。取得には1~2週間を要します。 |
補助対象経費 | 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費 |
詳細は下記リンクをご覧下さい。
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセス改善を行うための設備投資等を支援します。
補助対象者 | 中小企業者等 |
補助率 | 2分の1~3分の2 ※応募する型や事業者の規模によって異なります |
補助金額 | 100万円~最大3,000万円 ※応募する型によって異なります |
設備投資 | 単価50万円(税抜き)以上の設備投資が必要 |
補助対象経費 | 機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費、海外旅費(グルーバル展開型のみ) |
申請方法 | 電子申請 |
次回受付締切日 | 令和5年4月19日(水) 17時 |
詳細は下記リンクをご覧下さい。
IT導入補助金
自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、皆様の業務効率化・売上アップをサポートします。デジタル化基盤導入枠では、インボイス対応も見据えた企業間取引のデジタル化推進を支援します。
【通常枠】
補助対象 | ソフトウェア費、クラウド利用料(最大1年分補助)、導入関連費等 | |
補助上限額 補助率 | A類型 | 補助額:30~150万円未満 補助率:1/2以内 |
B類型 | 補助額:150~450万円以下 補助率:1/2以内 | |
締切日 | 今年度の募集は終了しました。 |
【デジタル化基盤導入枠】
補助対象 | ソフトウェア購入費、クラウド利用費(最大2年分補助)、導入関連費等、ハードウェア購入費 | |
補助額 | ITツール | 5~350万円 |
ハードウェア購入費 | PC・タブレット等 上限10万円 レジ・発券機等 上限20万円 | |
補助率 | ITツール | 5~50万円以下部分 3/4以内 50万円超~350万円部分 2/3以内 |
ハードウェア購入費 | 1/2以内 | |
締切日 | 19次締切 2023年2月16日(木)17:00予定 |
詳細は下記リンクをご覧下さい。
gBizIDの取得について
ものづくり補助金、IT導入補助金を申請する際には、GビズIDプライムアカウントが必要です。ID発行までにはおおむね2週間を要しますので、早めに作成をお願いします。
詳細は下記リンクをご覧下さい。
佐世保市中小企業人材育成支援事業補助金
中小企業者等が人材育成を積極的に進め、経営課題、技術課題を自ら解決する能力を身につける取り組みを支援します。
対象 | (1)佐世保市内で事業を営む中小企業者 (2)佐世保市内で事業を営む中小企業者及び中小企業者で組織される団体 |
中小企業大学校等派遣事業 | 経営に必要な知識の習得、従業員の技術の向上のために中小企業大学校、九州生産性本部が開催する研修などに従業員を派遣する場合。 対象経費:受講料等(消費税等相当額は対象外) 助成額:年間1企業あたり、対象経費の2分の1以内(上限100,000円) |
研修会等開催事業 | 中小企業者が従業員の人材育成のために研修会等を実施する場合。 対象経費:会場借料、講師謝金、講師旅費等(消費税等相当額は対象外) 助成額:1企業が実施する場合、対象経費の2分の1以内(上限100,000円) 2以上の企業が実施する場合、対象経費の2分の1以内(上限300,000円) |
IT資格等取得関連事業 | 中小企業の役員・従業員が、外部機関が開催するIT資格取得のための研修会等で研修を受ける場合。 対象経費:受講料等(消費税等相当額、及び受験費用は対象外) 助成額:年間1企業あたり、対象経費の2分の1以内(上限100,000円) |
ポリテク生産性向上支援カリキュラム事業 | 中小企業の役員・従業員が、ポリテクセンターが実施する生産性向上訓練のうち、DX推進のための人材育成に資する訓練コースを受講する場合。 対象経費:受講料等(消費税等相当額、及び受験費用は対象外) 助成額:年間1企業あたり、対象経費の2分の1以内(上限30,000円) |
輸送費支援事業補助金
製造業を営む中小企業者が九州圏外への自社製品の新たな販路開拓を行う際の輸送コストの一部を補助することで、中小企業者の受注競争力を強化し、販路拡大を図ることを目的としています。
対象者 | 佐世保市内に主たる事業所を有し、製造業を営む中小企業者 |
対象経費 | 補助対象者が、自社製造品を九州圏外の新たな取引先へ納品する際に、他社輸送(他社の輸送業者等による輸送)に係る輸送コスト |
補助率等 | 補助率:対象経費の2分の1以内 補助上限額:1社あたり400万円以内 |
申請受付期間 | 令和4年2月1日~令和5年3月10日 |