・補助金
小規模事業者持続化補助金<一般型>
小規模事業者が今後複数年にわたり直面する制度変更(働き方改革や賃金引上げ等)に対応するために取り組む、販路開拓(ホームページやチラシの作成、展示会出展、新商品やパッケージ開発、店舗改装等)や業務効率化(生産性向上)にかかる経費の一部を補助します。
補助対象者 | 小規模事業者及び一定要件を満たす特定非営利活動法人 <小規模事業者の定義> 商業・サービス業:常時使用する従業員の数が5人以下 サービス業のうち宿泊業・娯楽業:常時使用する従業員の数が20人以下 製造業その他:常時使用する従業員の数が20人以下 |
補助率 | 補助対象経費の2/3以内 (賃金引上げ特例のうち赤字事業者は3/4以内) |
補助上限額 | 50万円 ※インボイス特例:要件を満たす場合は上記に50万円上乗せ ※賃金引上げ特例:要件を満たす場合は150万円上乗せ ※上記特例の要件をともに満たす事業者:200万円上乗せ |
補助対象経費 | 機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費、旅費、新商品開発費、借料、委託・外注費 |
次回受付締切日 | 2025年6月13日(金)17:00 |
詳細は下記リンクをご覧下さい。
小規模事業者持続化補助金<創業型>
「特定創業支援等事業」による支援を受けた創業後3年以内の小規模事業者が、経営計画を作成し、販路開拓や業務効率化(生産性向上)に取り組むための経費の一部を補助します。
詳細は下記リンクをご覧下さい。
IT導入補助金
中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDX等に向けたITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入を支援します。対象となるITツール(ソフトウェア、サービス等)は事前に事務局の審査を受け、補助金HPに公開(登録)されているものとなります。
詳細は下記リンクをご覧下さい。
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
成長志向の中小企業者等が、物価高や賃上げ・最低賃金引上げ等の事業環境変化に対応し、”稼ぐ力”を強化するために、革新的な新製品・新サービス開発や海外需要開拓を行う事業のために必要な設備投資等に要する経費の一部を補助します。
補助対象者 | 中小企業者等 |
補助率 | 1/2または2/3 ※応募する枠や事業者の規模によって異なります |
補助上限額 | 【製品・サービス高付加価値化枠】 従業員数5人以下:750万円 6~20人:1,000万円 21~50人:1,500万円 51人以上:2,500万円 【グローバル枠】 3,000万円(従業員規模ごとの区切りなし) ※大幅な賃上げに取り組む事業者には、補助上限額を100~1,000万円上乗せ |
補助対象経費 | 機械装置・システム構築費、運搬費、技術導入費、知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサービス利用費、原材料費 ※以下はグローバル枠海外市場開拓(輸出)に関する事業のみ対象 海外旅費、通訳・翻訳費、広告宣伝・販売促進費 |
申請方法 | 電子申請 |
次回受付締切日 | 2025年4月25日(金)17:00 |
詳細は下記リンクをご覧下さい。
中小企業省力化投資補助金(カタログ注文型)
人手不足に悩む中小企業等に対して、付加価値額向上や生産性向上に効果的な「汎用製品」を「カタログ」から選択・導入する経費の一部を補助します。
補助対象者 | 人手不足の状態にある中小企業等 |
補助率等 | カタログに掲載された製品が補助対象となります。また、補助上限額は従業員数ごとに異なります。 補助率:1/2以下 |
補助上限額 | 従業員数5名以下 :200万円(300万円) 従業員数6~20名以下:500万円(750万円) 従業員数21名以上 :1,000万円(1,500万円) |
補助対象経費 | カタログに登録された製品等 |
次回受付締切日 | 随時受付中 |
詳細は下記リンクをご覧下さい。
中小企業省力化投資補助金(一般型)
個別の現場や事業内容等に合わせた設備導入・システム構築等の多様な省力化投資を支援します。
補助対象者 | 中小企業者、小規模事業者、特定事業者の一部、特定非営利活動法人、社会福祉法人 |
補助率 | 【中小企業】 補助金額が1,500万円まで:1/2(大幅な賃上げを行う場合は2/3) 1,500万円を超える部分:1/3 【小規模企業者・小規模事業者、再生事業者】 補助金額が1,500万円まで:2/3 1,500万円を超える部分:1/3 |
補助上限額 | 従業員数5人以下 :750万円(1,000万円) 6~20人:1,500万円(2,000万円) 21~50人:3,000万円(4,000万円) 51~100人:5,000万円(6,500万円) 101人以上:8,000万円(1億円) ※大幅賃上げ特例に該当する場合( )内の額となります。 |
補助対象経費 | 個別現場の設備や事業内容に合わせた設備導入・システム構築が対象です。 機械装置・システム構築費(必須)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費 |
次回締切 | 第2回公募 2025年4月25日(金)~5月30日(金)17:00 |
詳細は下記リンクをご覧下さい。
【長崎県】事業承継促進・後継者事業展開支援補助金
長崎県は、物価高騰等で先行き不安の影響等による廃業を抑制し、地域の雇用維持や技術・技能の承継に繋げるため、事業承継に向けた取組や、承継後を見据えた事業展開にかかる前向きな取組みを支援します。
補助対象者 | 募集要項をご確認ください。 ※長崎県事業承継・引継ぎ支援センターの支援を受け、今後5年以内の事業承継に取り組んでいる必要があります。 |
補助率等 | 補助率:1/2以内 補助金額:50万円以内 |
対象経費 | ・課題整理の専門家活用に要する経費(専門家謝金、委託料等) ・承継後を見据えた事業展開に要する経費(新商品開発費用、施設改修費、設備投資費等) |
募集期間 | 令和7年3月26日から令和7年9月30日まで(当日消印有効) ※募集期間中であっても予算の上限に達した時点で受付を終了します。 |
詳細は下記リンクをご覧下さい。
【長崎県】デジタル力向上支援事業費補助金
生産性向上や業務効率化に向けて、県内中小企業が取り組むデジタルを活用できる人材の育成や、IT機器・デジタルツールの導入に対して支援を実施します。
補助対象者 | 県内に主たる事業所を置き、創業後1年以上事業を営み、要件等を満たす中小企業・小規模事業者等。 ※令和5年度、令和6年度に交付を受けていないこと |
補助対象経費 | 【人材育成費】 ・デジタルに関する講座受講経費(必須) ・デジタルに関する資格取得経費 【導入費】 講座受講に併せてIT機器又はデジタルツール等を導入するための経費 |
補助率等 | 補助率:対象経費の2/3以内 補助上限額:10万円以上100万円以内 |
申請受付期限 | 令和7年5月31日(土) ※当日消印有効 |
詳細は下記リンクをご覧下さい。
【長崎県】工業用LPガス補助金
工業用LPガスの価格高騰の影響を受けている県内製造事業者に対し、LPガス代高騰分の一部を支援します。
対象事業者 | 製造業を営む、工業用LPガスを使用している県内事業者 |
補助金額 | 令和6年8月から10月までと 令和7年1月から3月までの 工業用LPガス購入金額(税抜)×5.7% ※千円未満切り捨て |
申請期間(予定) | 令和7年5月12日~令和7年7月11日 |
詳細は下記リンクをご覧下さい。
【佐世保市】中小企業等人材育成支援事業補助金
佐世保市内で事業を営む中小企業等が人材育成を積極的に進め、経営課題・技術課題を自ら解決する能力を身につける取り組みを支援します。
支援内容 | 1.中小企業大学校等派遣事業 対象経費:受講料等(消費税等相当額は対象外) 助成額:年間1企業あたり、対象経費の1/2以内(上限10万円) 2.研修会等開催事業 対象経費:会場借料、講師謝金、講師旅費等(消費税相当額は対象外) 助成率:対象経費の1/2以内 助成額:1企業が実施する場合、上限10万円 2つ以上の企業が実施する場合、上限30万円 |
詳細は下記リンクをご覧下さい。
【佐世保市】中小企業販路開拓支援事業
新商品の販路開拓のために、展示会出展や広告宣伝等を行う場合の必要経費の一部を補助します。
【申請受付期間:令和7年3月10日~令和8年2月13日】
詳細は下記リンクをご覧ください。
【佐世保市】中小企業創造的技術開発支援事業
新たな技術・製品・システム等の企画調査や研究開発を行う場合の必要経費の一部を補助します。
【申請受付期間:令和7年3月10日~令和7年4月30日】
詳細は下記リンクをご覧ください。